<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Dinámica Software</title>
	<atom:link href="http://www.dinamica.com.uy/noticias/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinamica.com.uy/noticias</link>
	<description>Ofrecemos soluciones tecnológicas de excelencia, productos empresariales específicos, innovadores y personalizables, identificando necesidades de los clientes, satisfaciéndolas de una manera confiable y eficiente, brindando un respaldo post-venta ágil, garantizado por el compromiso de nuestro equipo de profesionales.Lo hacemos fácil.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 19:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pensando en Ud. o em você</title>
		<link>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=586</link>
		<comments>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=586#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con su política de mejora constante, Dinámica inició el pasado 31 de mayo una especialización en el idioma portugués para distintos actores de sus departamentos: Comercial, Administración y Desarrollo. La apuesta se basa en proporcionarle al cliente una mejor calidad de atención, no solo dentro de nuestras fronteras sino también haciendo foco en lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dinamica.com.uy/noticias/wp-content/uploads/2010/06/Din_Bra.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-585" title="Din_Bra" src="http://www.dinamica.com.uy/noticias/wp-content/uploads/2010/06/Din_Bra.jpg" alt="" width="598" height="193" /></a></p>
<p>Continuando con su política de mejora constante, Dinámica inició el pasado 31 de mayo una especialización en el idioma portugués para distintos actores de sus departamentos: Comercial, Administración y Desarrollo. La apuesta se basa en proporcionarle al cliente una mejor calidad de atención, no solo dentro de nuestras fronteras sino también haciendo foco en lo que al Mercosur se refiere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?feed=rss2&amp;p=586</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constat lanzó Oficialmente QualitorStart</title>
		<link>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=579</link>
		<comments>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=579#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 10 de mayo, Constat realizó el lanzamiento oficial al mercado de Qualitor Start. Qualitor Start es la versión inicial (entry-level) de la família de soluciones Qualitor, software robusto y completo, conocido y consagrado en el mercado brasileño, dirigido a la gestión de atención. Puede ser utilizado en las áreas de Help-Desk, SAC (Servicio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dinamica.com.uy/noticias/wp-content/uploads/2010/06/logoQStart.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-580" title="QualitorStart" src="http://www.dinamica.com.uy/noticias/wp-content/uploads/2010/06/logoQStart.png" alt="" width="218" height="66" /></a></p>
<p>El pasado 10 de mayo, Constat realizó el lanzamiento oficial al mercado de Qualitor Start.</p>
<p>Qualitor Start es la versión inicial (<em>entry-level</em>) de la família de soluciones Qualitor, software robusto y completo, conocido y consagrado en el mercado brasileño, dirigido a la gestión de atención.</p>
<p>Puede ser utilizado en las áreas de <strong>Help-Desk, SAC (Servicio de atención a Consumidores) y en Centros de Servicios Compartidos</strong> (servicios de registros de sugerencias, reclamos, denuncias, solicitudes de clientes internos, entre otros).</p>
<p>El producto tiene una filosofía basada en tres pilares principales:</p>
<p>Partiendo de las necesidades de los usuarios, a través del proceso de atención controlado, generando atención a las expectativas.</p>
<p>Está basado en Qualitor Advanced, siendo compuesto por un conjunto de funcionalidades esenciales para la gestión de atención, sin aquellas relacionadas a tópicos más avanzados de control y gerencia. Es la opción ideal para empresas o procesos que en un primer momento buscan una solución más simple, accesible, y no requieren recursos de niveles más avanzados. Aún así, Qualitor Start es sin duda una solución muy completa en relación a otros productos similares del mercado, aunque con valores de licenciamiento muy competitivos.</p>
<p>Qualitor Start incorpora importantes modificaciones que facilitan su instalación y configuración. Con ello, el producto se vuelve más simple de instalar, configurar y utilizar. Los modelos o plantillas de configuración (<em>templates</em>) son distribuidos con el producto, facilitando el proceso de instalación y utilización.</p>
<p>Qualitor Start es una solución 100% Web (Intranet o Internet), contando con dos opciones de bases de datos: Microsoft SQL Server (para plataforma Windows), así como bases de datos PostgreSQL (para plataformas Linux).</p>
<p>+info. click <a href="http://www.qualitorstart.com.br/site/content/home/"><strong>aquí</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?feed=rss2&amp;p=579</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinámica Consultores y Human Mobile cierran acuerdo comercial</title>
		<link>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=573</link>
		<comments>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=573#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[La compañía brasileña Human Mobile (www.human.com.br), especializada en soluciones corporativas para plataformas móviles, cierra un acuerdo comercial inicial para proveer sus soluciones a empresas en los mercados de América Latina donde Dinámica tiene actuación. Inicialmente, se trabajará sobre los mercados uruguayo y argentino, para luego avanzar sobre otros mercados de interés. Human Mobile cuenta con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dinamica.com.uy/noticias/wp-content/uploads/2010/04/Din-Hum.png"><img class="size-full wp-image-574     aligncenter" title="Din-Hum" src="http://www.dinamica.com.uy/noticias/wp-content/uploads/2010/04/Din-Hum.png" alt="" width="604" height="189" /></a></p>
<p>La compañía brasileña <strong>Human Mobile (<a href="http://www.human.com.br">www.human.com.br</a>)</strong>, especializada en soluciones corporativas para plataformas móviles, cierra un acuerdo comercial inicial para proveer sus soluciones a empresas en los mercados de América Latina donde Dinámica tiene actuación.</p>
<p>Inicialmente, se trabajará sobre los mercados uruguayo y argentino, para luego avanzar sobre otros mercados de interés.</p>
<p><strong>Human Mobile </strong>cuenta con oficinas en Porto Alegre, Curitiba y Sao Paulo y más de 1.500 clientes. Mensualmente envía y gestiona más de 10 millones de mensajes corporativos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?feed=rss2&amp;p=573</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinámica sigue apuntando a la mejora continua.</title>
		<link>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=563</link>
		<comments>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=563#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 15:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Enmarcado en un gran proyecto de inversión para la mejora de nuestra empresa, Dinámica Consultores acaba de adquirir varias licencias de la solución de productividad Genexus X Evolution 1, enfocados una vez más en mejorar la calidad y oferta de productos y servicios ofrecidos a nuestros clientes. Durante el mes de abril, parte del equipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dinamica.com.uy/noticias/wp-content/uploads/2010/04/Din-Gen1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-570" title="Dinámica - Genexus" src="http://www.dinamica.com.uy/noticias/wp-content/uploads/2010/04/Din-Gen1.png" alt="" width="596" height="192" /></a><a href="http://www.dinamica.com.uy/noticias/wp-content/uploads/2010/04/Din-Gen.png"></a></p>
<p>Enmarcado en un gran proyecto de inversión para la mejora de nuestra empresa, Dinámica Consultores acaba de adquirir varias licencias de la solución de productividad Genexus X Evolution 1, enfocados una vez más en mejorar la calidad y oferta de productos y servicios ofrecidos a nuestros clientes.</p>
<p>Durante el mes de abril, parte del equipo de desarrollo estará participando de los cursos dictado por Artech, a los efectos de capacitar y certificar a nuestros profesionales en el uso de la herramienta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?feed=rss2&amp;p=563</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligencia Competitiva</title>
		<link>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=556</link>
		<comments>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=556#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Un concepto que toma un gran empuje en Brasil ya es utilizado por Dinámica en su productos, a continuación pueden acceder a Baguette.com.br para informarse de como los hermanos norteños ven la importancia de aplicar la Inteligencia Competitiva: Click AQUÍ para ir al enlace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un concepto que toma un gran empuje en Brasil ya es utilizado por Dinámica en su productos, a continuación pueden acceder a Baguette.com.br para informarse de como los hermanos norteños ven la importancia de aplicar la Inteligencia Competitiva:</p>
<p>Click <a href="http://www.baguete.com.br/entrevista.php?id=315*%3Chttp://www.baguete.com.br/entrevista.php?id=315%3E">AQUÍ</a> para ir al enlace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?feed=rss2&amp;p=556</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitor Start presente en CEBIT</title>
		<link>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=546</link>
		<comments>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=546#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[CEBIT es la feria de exposición de tecnologías de la información, telecomunicaciones, software y servicios más importantes del mundo. Se lleva a cabo en Hanóver, Alemania cada primavera y está considerada como un barómetro de la tecnología de la información. Con un área de muestras de 450.000 m² y 700.000 visitantes. Para el presente 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CEBIT es la feria de exposición de tecnologías de la información, telecomunicaciones, software y servicios más importantes del mundo. Se lleva a cabo en Hanóver, Alemania cada primavera y está considerada como un barómetro de la tecnología de la información. Con un área de muestras de 450.000 m² y 700.000 visitantes.<br />
Para el presente 2010 Constat se hizo presente con su nuevo QUALITOR START™, completo y robusto es uno de los líderes en el mercado Help-desk/Customer Softwares de Atención en Brasil, donde hay un crecimiento de la economía emergente así como un sólido y enorme mercado de TI. Es adecuado para help-desk y atención al cliente. Es utilizado por más de 150 clientes en Brasil, así como en Portugal, Angola, Zambia y Uruguay.<br />
De esta forma Qualitor sigue creciendo a nivel regional y mundial.</p>

<a href='http://www.dinamica.com.uy/noticias/?attachment_id=549' title='Juliano Statdlober y Donald Dos Reis de Constat'><img width="150" height="150" src="http://www.dinamica.com.uy/noticias/wp-content/uploads/2010/03/IMG_0398-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Juliano Statdlober y Donald Dos Reis de Constat" title="Juliano Statdlober y Donald Dos Reis de Constat" /></a>
<a href='http://www.dinamica.com.uy/noticias/?attachment_id=550' title='Qualitor Start'><img width="150" height="150" src="http://www.dinamica.com.uy/noticias/wp-content/uploads/2010/03/IMG_0400-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Qualitor Start" title="Qualitor Start" /></a>
<a href='http://www.dinamica.com.uy/noticias/?attachment_id=551' title='Donald Dos Reis, Director Comercial - Constat'><img width="150" height="150" src="http://www.dinamica.com.uy/noticias/wp-content/uploads/2010/03/IMG_0395-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Donald Dos Reis, Director Comercial - Constat" title="Donald Dos Reis, Director Comercial - Constat" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?feed=rss2&amp;p=546</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinámica implanta Qualitor Service Desk en el Hotel Jandaia de Livramento</title>
		<link>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=531</link>
		<comments>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=531#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Se acaba de cerrar el acuerdo por el cual el Dinámica implantará Qualitor en el Hotel Jandaia de Livramento, de esta forma Jandaia apunta a la excelencia en la atención y el servicio a sus clientes, así como a una constante evolución tecnológica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se acaba de cerrar el acuerdo por el cual el Dinámica implantará Qualitor en el Hotel Jandaia de Livramento, de esta forma Jandaia apunta a la excelencia en la atención y el servicio a sus clientes, así como a una constante evolución tecnológica.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-532" href="http://www.dinamica.com.uy/noticias/?attachment_id=532"><img class="size-full wp-image-532 aligncenter" title="Qualitor_Jandaia" src="http://www.dinamica.com.uy/noticias/wp-content/uploads/2010/02/Qualitor_Jandaia.jpg" alt="Qualitor - Jandaia" width="597" height="192" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?feed=rss2&amp;p=531</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baguete.com.br destaca la primera venta de Qualitor en Uruguay</title>
		<link>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=516</link>
		<comments>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=516#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[El portal de noticias del área TI  Baguete.com.br, uno de los más importantes de Brasil, destaca la primera venta de Qualitor en Uruguay: Constat, a través de su  canal uruguayo Dinámica, acaba de firmar otro instrumento de gestión de procesos de cliente Qualitor en el extranjero. Liberati IT, un integrador de tecnología, en Montevideo, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El portal de noticias del área TI  <strong>Baguete.com.br</strong>, uno de los más importantes de Brasil, destaca la primera venta de Qualitor en Uruguay:<a rel="attachment wp-att-434" href="http://www.dinamica.com.uy/noticias/?attachment_id=434"><img class="aligncenter size-full wp-image-434" title="Qualitor" src="http://www.dinamica.com.uy/noticias/wp-content/uploads/2009/10/login_atendente.tmp.jpg" alt="Qualitor" width="98" height="53" /></a></p>
<p><strong>Constat,</strong> a través de su  canal uruguayo <strong>Dinámica</strong>, acaba de firmar otro instrumento de gestión de procesos de cliente <strong>Qualitor</strong> en el extranjero.</p>
<p><strong>Liberati IT</strong>, un integrador de tecnología, en Montevideo, con operaciones en Uruguay, Argentina y Brasil. La compañía utilizará Qualitor para hacer cualquier pre-gestión de ventas, servicio al cliente, seguir el desarrollo de sus proyectos.</p>
<p>&#8220;Estamos trabajando en varios proyectos centrados en la versión con soporte de ITIL, una tendencia que está siendo rápidamente adoptada por las grandes empresas y el gobierno de Uruguay&#8221;, dijo Ricardo Cairello, Director Comercial de Dinámica Consultores SRL</p>
<p>Qualitor tiene 100 activos en Brasil y otros 50 repartidos en 17 países diferentes.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-283" href="http://www.dinamica.com.uy/noticias/?attachment_id=283"><img class="aligncenter size-medium wp-image-283" title="Donald dos Reis (Constat)" src="http://www.dinamica.com.uy/noticias/wp-content/uploads/2009/10/1-199x300.jpg" alt="Donald dos Reis (Constat)" width="109" height="165" /></a></p>
<p><a href="http://www.baguete.com.br/noticiasDetalhes.php?id=3512270"><strong>http://www.baguete.com.br/noticiasDetalhes.php?id=3512270</strong></a></p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 204px; width: 1px; height: 1px;"><a rel="attachment wp-att-283" href="http://www.dinamica.com.uy/noticias/?attachment_id=283"><img class="aligncenter size-medium wp-image-283" title="Donald dos Reis (Constat)" src="http://www.dinamica.com.uy/noticias/wp-content/uploads/2009/10/1-199x300.jpg" alt="Donald dos Reis (Constat)" width="150" height="227" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?feed=rss2&amp;p=516</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=504</link>
		<comments>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=504#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[A continuación encontrará el enlace a un nuevo caso de estudio que terminó recientemente con el cliente de HIT TriActive, que utiliza DBMoto como una parte importante de su software-as-a-Service (SaaS) del negocio en TI de gestión de activos: DESCARGUE PDF-&#62; TriActive SaaS Modelo de Negocio Utilizando DBMoto para la sincronización de datos DBMoto proporciona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-460" href="http://www.dinamica.com.uy/noticias/?attachment_id=460"><img class="aligncenter size-full wp-image-460" title="HiTSoftwareLogo" src="http://www.dinamica.com.uy/noticias/wp-content/uploads/2009/11/HiTSoftwareLogo.jpg" alt="HiTSoftwareLogo" width="338" height="78" /></a></p>
<p><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="Below please find the link to a new case study we recently completed with our customer TriActive, who uses DBMoto as an important part of their Software-as-a-Service (SaaS) business in IT asset management">A continuación encontrará el enlace a un nuevo caso de estudio que terminó recientemente con el cliente de HIT TriActive, que utiliza DBMoto como una parte importante de su software-as-a-Service (SaaS) del negocio en TI de gestión de activos:</span></span></p>
<p><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="TriActive Supports SaaS Business Model Using DBMoto for Data Synchronization">DESCARGUE PDF-&gt; </span></span><a href="http://" target="_blank"><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="TriActive Supports SaaS Business Model Using DBMoto for Data Synchronization"><strong> TriActive SaaS Modelo de Negocio Utilizando DBMoto para la sincronización de datos</strong></span></span></a></p>
<p><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="DBMoto provides critical data availability between TriActive and their customers, on all Oracle databases.">DBMoto proporciona la disponibilidad de datos críticos entre TriActive y sus clientes, en todas las bases de datos Oracle. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="TriActive had the opportunity to use Oracle replication as well as other open source products, and they selected DBMoto instead, for its easy usability and great functionality!">TriActive tenido la oportunidad de usar la replicación de Oracle, así como otros productos de código abierto, y seleccione DBMoto lugar, por su facilidad de uso y gran funcionalidad.</span></span></p>
<p><span><span style="background-color: #ffffff;" title="TriActive had the opportunity to use Oracle replication as well as other open source products, and they selected DBMoto instead, for its easy usability and great functionality!"><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?feed=rss2&amp;p=504</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Navidad y próspero 2010!!!</title>
		<link>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=483</link>
		<comments>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=483#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinamica.com.uy/noticias/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-484" href="http://www.dinamica.com.uy/noticias/?attachment_id=484"></a><a rel="attachment wp-att-484" href="http://www.dinamica.com.uy/noticias/?attachment_id=484"></a></p>
<div class="mceTemp">
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<div id="attachment_501" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-501" href="http://www.dinamica.com.uy/noticias/?attachment_id=501"><img class="size-medium wp-image-501" title="Felices Fiestas! " src="http://www.dinamica.com.uy/noticias/wp-content/uploads/2009/12/Trajeta_Fiestas_800x457-300x171.jpg" alt="Click para ampliar" width="300" height="171" /></a><p class="wp-caption-text">Click para ampliar</p></div>
</div>
</div>
<p><a rel="attachment wp-att-484" href="http://www.dinamica.com.uy/noticias/?attachment_id=484"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinamica.com.uy/noticias/?feed=rss2&amp;p=483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
